こだわり・特徴
自立のときから介護が必要になっても入居を続けられることができる混合型のホームです。
目次
アンクラージュ大橋南が選ばれた理由
アンクラージュ大橋南の特徴
アンクラージュ大橋南のおすすめポイント
アンクラージュ大橋南に入居できる条件
アンクラージュ大橋南の入居条件
アンクラージュ大橋南への入居についての条件の説明を記載しています。その他確認したい内容があればお気軽に施設へご確認ください。
| 年齢 | 65歳以上 |
|---|
| 要介護度 | 自立、要介護度1以上 |
|---|
| 認知症 | 可能(他者と円満に生活ができる方) |
|---|
| その他条件 | 身元引き受け人が確認できる方 |
|---|
| 年齢 | 65歳以上 |
|---|
| 要介護度 | 自立、要介護度1以上 |
|---|
| 認知症 | 可能(他者と円満に生活ができる方) |
|---|
| その他条件 | 身元引き受け人が確認できる方 |
|---|
アンクラージュ大橋南の受入可能
| ○ 介護食 | ○ 流動食・嚥下食 | ○ リハビリ |
| ○ 糖尿病・インスリン | ○ 胃ろう | △ 鼻腔・経管栄養 |
| ○ ストーマ・人工肛門 | ○ 在宅酸素療法 | × 人工呼吸器 |
| ○ 褥瘡・床ずれ | △ たん吸引 | ○ 人工透析 |
| × 気管切開 | × 中心静脈栄養(IVH) | △ カテーテル・尿バルーン |
| ○ ペースメーカー | × ALS | △ 誤嚥性肺炎 |
| ○ 喘息・気管支炎 | ○ 肝炎 | △ 結核 |
| △ 疥癬(かいせん) | △ 梅毒(ばいどく) | △ HIV |
| △ MRSA | ○ アルツハイマー型認知症 | ○ 脳血管性認知症 |
| △ ピック病 | ○ レビー小体型認知症 | ○ パーキンソン病 |
| ○ 廃用症候群 | ○ うつ・鬱病 | ○ 統合失調症 |
| ○ リウマチ・関節症 | ○ 骨折・骨粗しょう症 | ○ 脳梗塞・クモ膜下出血 |
| ○ 心筋梗塞・狭心症 | ○ がん・末期癌 | |
| ○ 介護食 | ○ 流動食・嚥下食 |
| ○ リハビリ | ○ 糖尿病・インスリン |
| ○ 胃ろう | △ 鼻腔・経管栄養 |
| ○ ストーマ・人工肛門 | ○ 在宅酸素療法 |
| × 人工呼吸器 | ○ 褥瘡・床ずれ |
| △ たん吸引 | ○ 人工透析 |
| × 気管切開 | × 中心静脈栄養(IVH) |
| △ カテーテル・尿バルーン | ○ ペースメーカー |
| × ALS | △ 誤嚥性肺炎 |
| ○ 喘息・気管支炎 | ○ 肝炎 |
| △ 結核 | △ 疥癬(かいせん) |
| △ 梅毒(ばいどく) | △ HIV |
| △ MRSA | ○ アルツハイマー型認知 |
| ○ 脳血管性認知症 | △ ピック病 |
| ○ レビー小体型認知症 | ○ パーキンソン病 |
| ○ 廃用症候群 | ○ うつ・鬱病 |
| ○ 統合失調症 | ○ リウマチ・関節症 |
| ○ 骨折・骨粗しょう症 | ○ 脳梗塞・クモ膜下出血 |
| ○ 心筋梗塞・狭心症 | ○ がん・末期癌 |
職員体制
アンクラージュ大橋南の職員の体制について
| 介護職員数 | 22.1人 |
|---|
| 介護職員比率 | 1.6人 |
|---|
| 看護職員 | 6人 |
|---|
| その他職員 | 3人 |
|---|
| 介護職員数 | 22.1人 |
|---|
| 介護職員比率 | 1.6人 |
|---|
| 看護職員 | 6人 |
|---|
| その他職員 | 3人 |
|---|
入居者構成
アンクラージュ大橋南の入居者の構成について
アンクラージュ大橋南の入居費用について
プラン1(自立・要支援型)
| 広さ | 入居時費用 | 月額利用料 |
|---|
| 47.74㎡ | 490万円~1,590万円 | 13.7万円~23.7万円 |
| 広さ | 入居時費用 | 月額利用料 |
|---|
| 47.74㎡ | 490万円~1,590万円 | 13.7万円~23.7万円 |
月額利用費(内訳)
| 賃料 | 管理費・運営費 | 食費 | 水道光熱費 |
|---|
| 13.7万円~23.7万円 | ※賃料に含む | ※賃料に含む | ※賃料に含む |
| 賃料 | 管理費・運営費 | 食費 | 水道光熱費 |
|---|
| 13.7~23.7万円 | ※含む | ※含む | ※含む |
プラン2(介護型 単身・夫婦)
| 広さ | 入居時費用 | 月額利用料 |
|---|
| 47.74㎡ | 490万円~1,590万円 | 15.7万円~25.7万円 |
| 広さ | 入居時費用 | 月額利用料 |
|---|
| 47.74㎡ | 490万円~1,590万円 | 15.7万円~25.7万円 |
月額利用費(内訳)
| 賃料 | 管理費・運営費 | 食費 | 水道光熱費 |
|---|
| 15.7万円~25.7万円 | ※賃料に含む | ※賃料に含む | ※賃料に含む |
| 賃料 | 管理費・運営費 | 食費 | 水道光熱費 |
|---|
| 15.7~25.7万円 | ※含む | ※含む | ※含む |
共通備考
上乗せ介護費:要支援・介護型 1割~2割負担
アンクラージュ大橋南の施設概要
| 施設名 | アンクラージュ大橋南 |
|---|
| 所在地 | 福岡県春日市桜ヶ丘8-29 |
|---|
| 開設年月日 | 平成15年6月1日(2003年) |
|---|
| TEL/FAX | 092-861-0064/092-593-2262 |
|---|
| 居室総数 | 80戸 |
|---|
| 入居定員 | 86人 |
|---|
| 居室設備 | トイレ、洗面台、エアコン、ベッド、寝具(別途料金)、クローゼット、照明、ミニキッチン |
|---|
| 共用施設情報 | エントランスロビー、食堂兼機能訓練室、ラウンジ、特殊浴槽1(ストレッチャー浴)、大浴槽1、個浴4、健康管理室、理美容室、相談室(応接室)、エレベーター(ストレッチャー対応(2台)) |
|---|
| 最寄駅 | 西鉄大牟田線 井尻駅より徒歩11分 JR鹿児島本線 笹原駅より徒歩11分 春日市コミュニティバス 桜ヶ丘公園前 |
|---|
| MAP | |
|---|
| 施設名 | アンクラージュ大橋南 |
|---|
| 所在地 | 福岡県春日市桜ヶ丘8-29 |
|---|
| 開設年月日 | 平成15年6月1日(2003年) |
|---|
| TEL/FAX | 092-861-0064/092-593-2262 |
|---|
| 居室総数 | 80戸 |
|---|
| 入居定員 | 86人 |
|---|
| 居室設備 | トイレ、洗面台、エアコン、ベッド、寝具(別途料金)、クローゼット、照明、ミニキッチン |
|---|
| 共用施設情報 | エントランスロビー、食堂兼機能訓練室、ラウンジ、特殊浴槽1(ストレッチャー浴)、大浴槽1、個浴4、健康管理室、理美容室、相談室(応接室)、エレベーター(ストレッチャー対応(2台)) |
|---|
| 最寄駅 | 西鉄大牟田線 井尻駅より徒歩11分 JR鹿児島本線 笹原駅より徒歩11分 春日市コミュニティバス 桜ヶ丘公園前 |
|---|
| MAP | |
|---|
資料ダウンロード
この施設の情報をより詳しく知りたい方は下記のボタンよりすぐに資料がダウンロードができます。